Сегодня покупают
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ
Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 14, 2x 480 ГБ

Сервер iRU RockIT RM-GX260 2197302 2U Rack, Xeon Gold 6544Y, 3600 МГц, 16, 45, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF 3.5", 14, 2x 480 ГБ

Характеристики:
Артикул: 618911
Партномер: 2197302
Бренд: iRU
Форм-фактор: 2U Rack
Процессор: Xeon Gold 6544Y
Процессоров (Установлено): 2 процессора
Частота процессора: 3600 МГц
Количество ядер: 16
Все характеристики
Краткое описание:
Сервер IRU RockIT RM-GX260 2x6544Y 4x32Gb 2x480Gb SSD 2x1600W w/o OS (2197302)
Срок доставки увеличен
Товар находится в другом регионе. Мы доставим его сроком до 30 дней
Цена с НДС 16%
16 975 384 ₸
+154 322 бонуса
Бонусы

После покупки вам начисляются
бонусы, которыми вы сможете
оплатить следующий заказ

Подробнее
Информация о получении
Самовывоз (Алматы)
через 25-30 дней, бесплатно
Доставка ТК
через 4-5 недель, цену уточняйте
Сервер IRU RockIT RM-GX260 2x6544Y 4x32Gb 2x480Gb SSD 2x1600W w/o OS (2197302)
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.