Сегодня покупают
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ

Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-398 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 16 ГБ, LFF 3.5", 12, 1x 2 ТБ, 1x 960 ГБ

Характеристики:
Артикул: 287890
Партномер: 210-AKZR-398
Бренд: Dell
Форм-фактор: 2U Rack
Процессор: Xeon Silver 4210R
Процессоров (Установлено): 2 процессора
Частота процессора: 2400 МГц
Количество ядер: 10
Все характеристики
Краткое описание:
Dell PowerEdge R740XD (up to 12x3.5"+4x2.5", 4 PCIEx8), 2*Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turbo), 32GB (2*16GB) 3200MHz DR RDIMM,PERC H730P 2Gb Minicard, 2TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5" HP HD, 960GB SAS RI Internal bay 12Gbps 2.5" SSD, Broadcom 5720 QP 1GbE Base-T, iDRAC9 Ent, 750W,TPM 2.0, R/A, 3Y PNBD
Закончился
Товар закончился, но мы можем узнать возможность привезти его под заказ или подобрать вам альтернативную модель
Цена с НДС 16%
3 296 327 ₸
Цена товара могла устареть. При оформлении заказа менеджер уточнит цену и обновит в заказе при необходимости
Связаться с менеджером
+35 318 бонусов
Бонусы

После покупки вам начисляются
бонусы, которыми вы сможете
оплатить следующий заказ

Подробнее
Dell PowerEdge R740XD (up to 12x3.5"+4x2.5", 4 PCIEx8), 2*Silver 4210R (2.40GHz, 13.75M, 9.6GT/s, 10C, 100W Turbo), 32GB (2*16GB) 3200MHz DR RDIMM,PERC H730P 2Gb Minicard, 2TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5" HP HD, 960GB SAS RI Internal bay 12Gbps 2.5" SSD, Broadcom 5720 QP 1GbE Base-T, iDRAC9 Ent, 750W,TPM 2.0, R/A, 3Y PNBD
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.