Сегодня покупают

Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)

Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-1119 (2U Rack, Xeon Gold 6254, 3100 МГц, 18, 24.75, 16 x 32 ГБ, LFF 3.5", 24, 4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ)
Нет в наличии
Свяжитесь с нами и мы уточним, когда появится необходимый товар или подберем подходящий аналог
20 229 854 ₸
Цена с НДС 12%
+216 748 бонусов
Бонусы

После покупки вам начисляются
бонусы, которыми вы сможете
оплатить следующий заказ

Подробнее

Коротко о товаре

Артикул
283431
Партномер
210-AKZR-1119
Бренд
Dell
Форм-фактор
2U Rack
Процессор
Xeon Gold 6254
Процессоров (Максимально)
до 2-х процессоров
Процессоров (Установлено)
2 процессора
Частота процессора
3100
Сервер Dell PowerEdge R740xd 2x6254 16x32Gb 2RRD x24 4x2Tb 7.2K 2.5" SATA 2x750Gb 2.5" NVMe H740p FH iD9En 2P 57412 10G + 2P 5720 1G + 2P 57412 10G 2x1100W 2Y PNBD Conf 6 ReadtRails (210-AKZR-1119)
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Общие параметры
Артикул
283431
Партномер
210-AKZR-1119
Категория
Серверы
Бренд
Dell
Технические параметры
Форм-фактор
2U Rack
Процессор
Xeon Gold 6254
Процессоров (Максимально)
до 2-х процессоров
Процессоров (Установлено)
2 процессора
Частота процессора
3100
Количество ядер
18
Процессорных потоков
36
Кэш процессора
24.75
Сокет
LGA3647
Тип оперативной памяти
RDIMM DDR4 2933 МГц ECC
Количество слотов оперативной памяти
24 слота
ОЗУ предустановлено
16 x 32 ГБ
Максимальный объем ОЗУ
3 ТБ
Форм-фактор жестких дисков
LFF 3.5"
Максимальное кол-во дисков
24
Жестких дисков предустановлено
4x 2 ТБ, 2x 750 ГБ
Горячая замена жесткого диска
С горячей заменой
Мощность блока питания
1100
Блоков питания предустановлено
2 шт
Блоков питания максимально
2 шт
Горячая замена блока питания
С горячей заменой
Интерфейс Ethernet (LAN / RJ45) портов
2 x (RJ45) 1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Интерфейс SFP
4 x SFP+ (10 GbE)