- UPS (ИБП)
- Системы хранения
- Пассивное сетевое оборудование
- Конференц-оборудование
- Программное обеспечение
- Радиостанции
- Проекторы и экраны
- Компьютерные комплектующие
- Жесткие диски
- Широкоформатная печать
- Расходные материалы
- Кассовое оборудование
Наш офис переехал и теперь распологается по адресу:
Алматы, ул. Фонвизина 15

Ноутбук Asus ZenBook 14 UM433DA-A5058R 90NB0PD6-M02800 (14 ", FHD 1920x1080, AMD, Ryzen 5, 16 Гб, SSD)










- Быстрый код: {{ productQuickCode }}
- Тип: Ноутбук
- Бренд: Asus
- Артикул: 272888
- Партномер: 90NB0PD6-M02800
- Назначение: Офисный
- Тип корпуса: Ультрабук
- Диагональ экрана: 14 "
- Разрешение экрана: FHD 1920x1080
- Технология изготовления матрицы: IPS
Ноутбук Asus ZenBook 14 UM433DA-A5058R 90NB0PD6-M02800 (14 ", FHD 1920x1080, AMD, Ryzen 5, 16 Гб, SSD)
ASUS UM433DA-A5058R 14"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 3500U(2.1Ghz)/16384Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon Vega 8 /Cam/BT/WiFi/war 1y/1.15kg/Icicle Silver/W10Pro + /* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики Ноутбук Asus ZenBook 14 UM433DA-A5058R 90NB0PD6-M02800 (14 ", FHD 1920x1080, AMD, Ryzen 5, 16 Гб, SSD)
Общие параметры
Тип | Ноутбук |
---|---|
Бренд | Asus |
Артикул | 272888 |
Партномер | 90NB0PD6-M02800 |
Технические параметры
Назначение | Офисный |
---|---|
Тип корпуса | Ультрабук |
Диагональ экрана | 14 " |
Разрешение экрана | FHD 1920x1080 |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | Без сенсорного экрана |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 5 |
Модель процессора | 3500U |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 3.7 ГГц |
Количество ядер | 4 ядра |
Количество потоков | 8 потоков |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Кэш процессора | 4 Мб |
Объем ОЗУ | 16 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | Встроенная |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | AMD |
Модель видеокарты | AMD Radeon Vega 8 |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | С подсветкой |
Цифровая зона на клавиатуре | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Без сканера |
Web Камера | Есть камера |
Разрешение Web камеры | HD |
Слот считывания карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Слот для замка Kensington | Без слота |
USB 2,0 порт | 1 порт |
USB 3,0x порт | 1 порт |
USB Type-C порт | 1 порт |
Thunderbolt порт | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) порт | Без Rj45 |
VGA порт | Без VGA портов |
HDMI порт | 1 порт |
Micro HDMI порт | Без Micro HDMI портов |
Display порт | Без Display порт |
Mini Display порт | Без Mini Display портов |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 4500 мАч |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серебро |
Вес в упаковке, кг | 2.05 |
Габариты упаковки (длина), см | 42 |
Габариты упаковки (ширина), см | 7.3 |
Габариты упаковки (высота), см | 25 |
Отзывы на Ноутбук Asus ZenBook 14 UM433DA-A5058R
Похожие товары