- UPS (ИБП)
- Системы хранения
- Пассивное сетевое оборудование
- Конференц-оборудование
- Программное обеспечение
- Радиостанции
- Проекторы и экраны
- Компьютерные комплектующие
- Жесткие диски
- Широкоформатная печать
- Расходные материалы
- Кассовое оборудование
Наш офис переехал и теперь распологается по адресу:
Алматы, ул. Фонвизина 15

Ноутбук Asus TUF FX706II-AU227 90NR03P2-M04500 (17.3 ", FHD 1920x1080, AMD, Ryzen 7, 16 Гб, HDD и SSD)






- Быстрый код: {{ productQuickCode }}
- Тип: Ноутбук
- Бренд: Asus
- Артикул: 265623
- Партномер: 90NR03P2-M04500
- Назначение: Игровой
- Тип корпуса: Игровой
- Диагональ экрана: 17.3 "
- Разрешение экрана: FHD 1920x1080
- Технология изготовления матрицы: IPS
Ноутбук Asus TUF FX706II-AU227 90NR03P2-M04500 (17.3 ", FHD 1920x1080, AMD, Ryzen 7, 16 Гб, HDD и SSD)
ASUS TUF FX706II-AU227 +mouse 17.3"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 7 4800H(2.9Ghz)/16384Mb/1000+256SSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce GTX1650Ti(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/war 1y/2.6kg/Bonfire Black/DOS* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики Ноутбук Asus TUF FX706II-AU227 90NR03P2-M04500 (17.3 ", FHD 1920x1080, AMD, Ryzen 7, 16 Гб, HDD и SSD)
Общие параметры
Тип | Ноутбук |
---|---|
Бренд | Asus |
Артикул | 265623 |
Партномер | 90NR03P2-M04500 |
Технические параметры
Назначение | Игровой |
---|---|
Тип корпуса | Игровой |
Диагональ экрана | 17.3 " |
Разрешение экрана | FHD 1920x1080 |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | Без сенсорного экрана |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 7 |
Модель процессора | 4800H |
Частота процессора | 2.9 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.2 ГГц |
Количество ядер | 8 ядер |
Количество потоков | 16 потоков |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Кэш процессора | 8 Мб |
Объем ОЗУ | 16 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Тип установленного жесткого диска | HDD и SSD |
Объем HDD | 500 ГБ |
Объем SSD | 256 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Дискретная и Встроенная |
Производитель Видеокарты | nVidia |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
Размер видеопамяти | 4 Гб |
Подсветка клавиатуры | С подсветкой |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Без сканера |
Web Камера | Есть камера |
Разрешение Web камеры | HD |
Слот считывания карт памяти | Без слота |
Слот для замка Kensington | Со слотом |
USB 2,0 порт | 1 порт |
USB 3,0x порт | 2 порта |
USB Type-C порт | 1 порт |
Thunderbolt порт | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) порт | 1 порт |
VGA порт | Без VGA портов |
HDMI порт | 1 порт |
Mini HDMI порт | Без Micro HDMI портов |
Display порт | Без Display порт |
Mini Display порт | Без Mini Display портов |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 4200 мАч |
Операционная система | Без ОС |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Черный |
Вес в упаковке, кг | 3.2 |
Габариты упаковки (длина), см | 50 |
Габариты упаковки (ширина), см | 10 |
Габариты упаковки (высота), см | 34 |
Отзывы на Ноутбук Asus TUF FX706II-AU227
Похожие товары