Lenovo ThinkSystem RAID 940 Series Internal RAID Adapters: технические характеристики и документация
Abstract
The ThinkSystem RAID 940 family of PCIe 4.0 12 Gbps SAS RAID controllers are high-performance RAID-on-chip (ROC) adapters for connectivity to drives internal to the server. These adapters support RAID levels 0, 1, 10, 5, 50, 6 and 60, and include an extensive list of RAS and management features.
This product guide provides essential presales information to understand the ThinkSystem RAID 940-8i, 16i and 32i adapters and their key features, specifications, and compatibility. This guide is intended for technical specialists, sales specialists, sales engineers, IT architects, and other IT professionals who want to learn more about the adapters and consider their use in IT solutions.
Change History
Changes in the September 3, 2025 update:
- Added the feature code for NVMe x4 connectivity - Part number information section
- Clarified the support for Tri-Mode and NVMe x4 connectivity
- Technical specification section
- Features section
- Server support section
Introduction
The ThinkSystem RAID 940 family of PCIe 4.0 12 Gbps SAS RAID controllers are high-performance RAID-on-chip (ROC) server adapters for connectivity to drives internal to the server. These adapters support RAID levels 0, 1, 10, 5, 50, 6 and 60, and include an extensive list of RAS and management features.
Most RAID 940 adapters support Tri-Mode which enables the use of SAS, SATA and NVMe U.3 drives where each drive has a x1 connection to the adapter. On some servers, the 940-16i also supports an NVMe-only configuration, where each NVMe U.2 drive connects using a x4 connection.
The ThinkSystem RAID 940-16i is shown in the following figure.

Figure 1. ThinkSystem RAID 940-16i Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
Did you know?
RAID on Chip-based controllers such as the RAID 940 adapters have a dedicated processor that offloads all RAID functions from the server's CPU. With hardware acceleration for RAID 5 and 6 operations plus up to 8 GB dedicated memory for caching, the 940-8i, 16i and 32i offer the ultimate performance for ThinkSystem servers.
Most of the RAID 940 adapters support NVMe through a feature named Tri-Mode. This feature enables the use of NVMe U.3 drives at the same time as SAS and SATA drives. NVMe drives connected using Tri-Mode support provide better performance than SAS or SATA drives, and NVMe drives typically also have lower latency and higher IOPS compared to SAS and SATA drives.
Part number information
The following table provides the ordering information for the RAID 940 adapters.
The table includes the three types of feature codes for CTO factory orders:
- SAS/SATA feature codes - the adapter is configured to support SAS or SATA drives only. No NVMe drive support.
- Tri-Mode feature codes - the adapter is configured to support SAS, SATA and NVMe U.3 drives. NVMe drives are connected using a x1 interface. NVMe U.2 drives are not supported.
- NVMe x4 feature codes - the adapter is configured to support NVMe U.2 drives. NVMe drives are connected using a x4 interface. SAS, SATA and NVMe U.3 drives are not supported.
For more information, see the Features section.
| Part number | Feature codes | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| SAS/SATA | Tri-Mode | NVMe x4 | ||
| 4Y37A09728 | B8NY | BGM1 | - | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter |
| 4Y37A09729 | B8NW | BGM0 | - | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter |
| 4Y37A78600 | BM35 | BM36 | - | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter |
| 4Y37A09730 | B8NZ | BDY4 | BCYV | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter |
| 4Y37A09735 | B8P0 | BGM2 | - | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter |
| 4Y37A09733 | B8P8 | - | - | ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter |
The ThinkSystem RAID 940-8i is shown in the following figure.

Figure 2. ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
Technical specifications
The ThinkSystem RAID 940 Series internal RAID adapters have the following specifications:
- PCIe 4.0 x8 host interface
- Connectivity for up to 32 internal SAS or SATA drives:
- RAID 940-8i supports up to eight internal drives
- RAID 940-16i supports up to 16 internal drives
- RAID 940-32i supports up to 32 internal drives
- 12 Gbps SAS/SATA RAID controllers, based on the Broadcom MegaRAID 9560 adapter family
- SAS/SATA support:
- Supports 12Gb/s, 6Gb/s and 3Gb/s SAS (24 Gb/s drives operate at 12 Gb/s)
- Supports 6Gb/s and 3Gb/s SATA
- Tri-Mode supported by all 8i (8-port) and 16i (16-port) adapters
- Supports SAS drives
- Supports SATA drives
- Supports NVMe U.3 drives (x1 connection)
- (No support for NVMe U.2 drives)
- NVMe x4 mode supported by 940-16i (limited server support)
- Supports NVMe U.2 drives (x4 connection
- (No support for SAS, SATA or NVMe U.3 drives)
- 4GB or 8GB of integrated flash-backed cache
- Mixed drive support:
- Support for intermixing of SAS and SATA drives
- Tri-Mode: support intermixing of SAS, SATA and NVMe drives
- Support for intermixing of HDDs and SSDs
- Support for intermixing of drives of different speeds (for example, 12 Gb/s and 6 Gb/s)
- Not supported: Mixing SAS and SATA drives in the same array
- Not supported: Mixing of HDDs and SSDs in the same array
- Support for RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 and 60 standard
- Support for JBOD (non-RAID) drive state
- Support for up to 240 virtual drives per controller, 16 virtual drives per drive group
- Support for logical drive sizes greater than 2 TB
- Configurable stripe size up to 1 MB
- Supports 512e, 512n and 4K sector formatted drives
- Supports UNMAP command for SAS SSDs (JBOD and RAID volumes)
- Supports TRIM command for SATA SSDs (JBOD)
- Compliant with Disk Data Format (DDF) configuration on disk (CoD).
- S.M.A.R.T. support.
- Configuration through
- XClarity Provisioning Manager UEFI interface
- XClarity Controller web interface
- XClarity Administrator Configuration Patterns
- StorCLI command-line interface
- LSI Storage Authority (LSA) GUI interface
- UEFI Human Interface Infrastructure (HII)
Note: CacheCade is not supported by these adapters
The ThinkSystem RAID 940-16i Internal adapter is shown in the following figure.

Figure 3. ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
The following table compares the specifications of the RAID 940 adapters.
| Feature | RAID 940-8i 4GB | RAID 940-8i 8GB | RAID 940-16i 4GB | RAID 940-16i 8GB | RAID 940-16i 8GB Internal | RAID 940-32i 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adapter type | RAID controller | RAID controller | RAID controller | RAID controller | RAID controller | RAID controller |
| Part number | 4Y37A09728 | 4Y37A09729 | 4Y37A78600 | 4Y37A09730 | 4Y37A09735 | 4Y37A09733 |
| Form factor | PCIe low profile | PCIe low profile | PCIe low profile | PCIe low profile | Custom CFF | PCIe FHHL |
| Controller chip | Broadcom SAS3908 | Broadcom SAS3908 | Broadcom SAS3916 | Broadcom SAS3916 | Broadcom SAS3916 | Broadcom SAS3916 + SAS35x36R expander |
| Broadcom equivalent | MegaRAID 9560-8i 4G | MegaRAID 9560-8i 8G | MegaRAID 9560-16i 4G | MegaRAID 9560-16i 8G | MegaRAID 9560-16i 8G | MegaRAID 9560-32i 8G |
| Host interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| Port interface | 12 Gb SAS | 12 Gb SAS | 12 Gb SAS | 12 Gb SAS | 12 Gb SAS | 12 Gb SAS |
| Number of ports | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Port connectors | One x8 SFF-8654 | One x8 SFF-8654 | Two x8 SFF-8654 | Two x8 SFF-8654 | Four x4 SFF-8654 | Four x8 SFF-8654 |
| Tri-Mode support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Drive interface | SAS, SATA, NVMe U.3 | SAS, SATA, NVMe U.3 | SAS, SATA, NVMe U.3 | SAS, SATA, NVMe U.3 | SAS, SATA, NVMe U.3 | SAS, SATA |
| Drive type | HDD, SED, SSD | HDD, SED, SSD | HDD, SED, SSD | HDD, SED, SSD | HDD, SED, SSD | HDD, SED, SSD |
| Hot-swap drives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max devices | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| RAID levels | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| JBOD mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cache | 4GB (Standard) | 8GB (Standard) | 4GB (Standard) | 8GB (Standard) | 8GB (Standard) | 8GB (Standard) |
| CacheVault cache protection with Flash | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance Accelerator (FastPath) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSD Caching (CacheCade Pro 2.0) | No | No | No | No | No | No |
| SED support | Yes (SafeStore) | Yes (SafeStore) | Yes (SafeStore) | Yes (SafeStore) | Yes (SafeStore) | Yes (SafeStore) |
To compare the RAID 940 Series adapters to other internal adapters, see the Lenovo ThinkSystem RAID Adapter and HBA Reference
https://lenovopress.com/lp1288-lenovo-thinksystem-raid-adapter-and-hba-reference
Features
The ThinkSystem RAID 940 adapters have the following standard features:
- Tri-Mode support
The 8-port and 16-port adapters offer Tri-Mode (or Trimode), enabling seamless compatibility with SAS, SATA, and NVMe devices. This flexibility allows users to connect a wide range of storage devices, ensuring optimal performance and scalability for various applications. Such support provides greater flexibility and allows the use of the low-latency and high-IOPS benefits of NVMe drives connected to a standard RAID adapter. Tri-Mode support requires NVMe U.3 drives and the drives connect to the adapter using a x1 interface. NVMe U.2 drives are not supported with Tri-Mode.
- NVMe x4 support (limited server support)
The 940-16i adapter alternatively supports connectivity to NVMe U.2 drives using a PCIe Gen4 x4 connection. A x4 connection to each drive enables maximum performance from the NVMe drives. Note that a x4 connection requires different cabling than a Tri-Mode connection. Only NVMe U.2 drives are supported; NVMe U.3, SAS and SATA drives are not supported. See the Part number information section for ordering information. See the Server support section for server details.
- MegaRAID FastPath SSD performance acceleration
MegaRAID FastPath software provides high-performance I/O acceleration for SSD-based virtual drives by using a low latency I/O path to increase the maximum I/O per second (IOPS) capability of the controller. This feature boosts the performance of applications with a highly random data storage access pattern, such as transactional databases.
- MegaRAID flash cache protection
MegaRAID flash cache protection uses NAND flash memory, which is powered by a CacheVault Power Module supercapacitor, to protect data that is stored in the controller cache. This module eliminates the need for a lithium-ion battery, which is commonly used to protect DRAM cache memory on PCI RAID controllers. To avoid the possibility of data loss or corruption during a power or server failure, flash cache protection technology transfers the contents of the DRAM cache to NAND flash using power from the offload power module. After the power is restored to the RAID controller, the content of the NAND flash is transferred back to the DRAM, which is flushed to disk.
- Auto-resume on array rebuild or array reconstruction after the loss of system power
Auto-resume uses non-volatile RAM (NVRAM) to save the rebuild progress during a host reboot or power failure to automatically resume from the last checkpoint. Auto-resume ensures that data integrity is maintained throughout the process. The card supports a number of features that can be implemented without rebooting the server. Applications, such as email and web server, benefit from avoiding downtime during the transition.
- Online Capacity Expansion
Online Capacity Expansion (OCE) allows the capacity of a virtual disk to be expanded by adding new physical disks or making use of unused space on existing disks, without requiring a reboot.
- Online RAID Level Migration
Online RAID Level Migration (RLM), which is also known as logical drive migration, can migrate a virtual disk from any RAID level to any other RAID level without requiring a reboot. System availability and application functionality remain unaffected.
- Fast initialization for quick array setup
Fast initialization quickly writes zeros to the first and last sectors of the virtual drive. This feature allows you to immediately start writing data to the virtual drive while the initialization is running in the background.
- Consistency check for background data integrity
Consistency check verifies that all stripes in a virtual disk with a redundant RAID level are consistent. The consistency check mirrors data when an inconsistent stripe is detected for RAID 1 and re-creates the parity from the peer disks for RAID 5 or RAID 6. Consistency checks can be scheduled to take place periodically.
- Extensive online configuration options and advanced monitoring and event notification
Management tools provide convenience for the configuration of logical volumes and alerting when errors have occurred or are about to occur.
- Patrol read for media scanning and repairing
Patrol read is a background sentry service that pro-actively discovers and corrects media defects (bad sectors) that arise normally as a disk drive ages. The service issues a series of verify commands, and if a bad block is discovered, the card's firmware uses RAID algorithms to re-create the missing data and remap the sector to a good sector. The task is interruptible based on controller activity and host operations. The firmware also provides an interface where the patrol read task can be initiated, set up for continuous operation, and terminated from a management application. Patrol read can be activated by a manual command or automatically.
- Global and dedicated hot spare with revertible hot spare support
A hot spare rebuilds data from all virtual disks within the disk group in which it is configured. You can define a physical disk as a hot spare to replace a failed drive. Hot spares can be configured as either global or dedicated. A global hot spare allows any physical drive to be designated as a hot spare. A dedicated hot spare allows the user to assign a hot spare drive to a particular array of the same drive type.
- Drive roaming
Drive roaming occurs when the physical disks are changed to different ports on the same controller. When the drives are placed on different channels, the controller detects the RAID configuration from the configuration data on the drives.
- MegaRAID SafeStore support for self-encrypting drive (SED) services
MegaRAID SafeStore encryption services offer instant secure erase and local key management for self-encrypting drives. This technology represents a step forward in securing data on a disk drive from any unauthorized access or modification resulting from theft, loss, or repurposing of drives. Instant secure erase permanently removes data when repurposing or decommissioning SEDs. SafeStore local key management provides the necessary management and protection of SEDs by using a simple pass phrase, security key identifier, and security key file that can be set and applied to all SEDs that are assigned to a RAID adapter. This feature removes the complexity of managing each SED’s unique encryption key, and it essentially relieves the administrator of most of the daily tasks of securing data.
- Hardware Secure Boot
The on-board controller incorporates advanced security through hardware secure boot. The hardware secure boot feature permits only authenticated firmware to execute on the adapter. The controller’s Internal Boot ROM establishes an initial Root of Trust (RoT). Hardware secure boot authenticates and builds a Chain of Trust (CoT) with succeeding firmware images using the RoT meaning only authorized firmware is executed on the adapter. Lenovo provides the signed firmware images making the use of hardware secure boot transparent to customers, while providing confidence in the security of the solution.
- XClarity Provisioning Manager for pre-boot array configuration and management
Provisioning Manager is the ThinkSystem UEFI-based application that includes a RAID setup wizard to help you configure drive groups and virtual disks before installing or booting the operating system.
- XClarity Controller web interface for remote storage management
XClarity Controller (XCC) is the systems management processor integrated in all ThinkSystem servers. The XCC web interface allows you to perform storage inventory, create and edit virtual disks, view events, import a new controller configuration, and perform firmware updates on the adapter.
Note: MegaRAID CacheCade and MegaRAID Storage Manager are not supported.
The ThinkSystem RAID 940-32i is shown in the following figure.

Figure 4. ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
Server support
The following tables list the ThinkSystem servers that are compatible.
| Part Number | Description | AMD V3 | 2S Intel V3/V4 | 1S V3 | 4S 8S Intel V3/V4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR635 V3 (7D9H / 7D9G) |
SR655 V3 (7D9F / 7D9E) |
SR645 V3 (7D9D / 7D9C) |
SR665 V3 (7D9B / 7D9A) |
SD535 V3 (7DD8 / 7DD1) |
ST650 V3 (7D7B / 7D7A) |
SR630 V3 (7D72 / 7D73) |
SR650 V3 (7D75 / 7D76) |
SR630 V4 (7DG8 / 7DG9) |
SR650 V4 (7DGC / 7DGD) |
SR650a V4 (7DGC / 7DGD) |
ST45 V3 (7DH4 / 7DH5) |
ST50 V3 (7DF4 / 7DF3) |
ST250 V3 (7DCF / 7DCE) |
SR250 V3 (7DCM / 7DCL) |
SR850 V3 (7D97 / 7D96) |
SR860 V3 (7D94 / 7D93) |
SR950 V3 (7DC5 / 7DC4) |
SR850 V4 (7DJT / 7DJS) |
SR860 V4 (7DJQ / 7DJN) |
||
| Adapter support | |||||||||||||||||||||
| 4Y37A09728 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4Y37A09729 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| 4Y37A78600 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| 4Y37A09730 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
| 4Y37A09735 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4Y37A09733 | ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| Tri-Mode support | |||||||||||||||||||||
| BGM1 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
| BGM0 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| BM36 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| BDY4 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
| BGM2 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Part Number | Description | AI Servers | Edge | Super computing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR675 V3 (7D9Q / 7D9R) |
SR680a V3 B200 (7DM9) |
SR685a V3 (7DHC) |
SR780a V3 (7DJ5) |
SR680a V4 (7DMK) |
SE100 (7DGR) |
SE455 V3 (7DBY) |
SC750 V4 (7DDJ) |
SC777 V4 (7DKA) |
SD665 V3 (7D9P) |
||
| Adapter support | |||||||||||
| 4Y37A09728 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| 4Y37A09729 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4Y37A78600 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4Y37A09730 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4Y37A09735 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4Y37A09733 | ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Tri-Mode support | |||||||||||
| BGM1 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BGM0 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BM36 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BDY4 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BGM2 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Part Number | Description | Edge | 1S Intel V2 | 2S Intel V2 | AMD V1 | Multi node | AI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE350 (7Z46 / 7D1X) |
SE350 V2 (7DA9) |
SE360 V2 (7DAM) |
SE450 (7D8T) |
ST50 V2 (7D8K / 7D8J) |
ST250 V2 (7D8G / 7D8F) |
SR250 V2 (7D7R / 7D7Q) |
ST650 V2 (7Z75 / 7Z74) |
SR630 V2 (7Z70 / 7Z71) |
SR650 V2 (7Z72 / 7Z73) |
SR635 (7Y98 / 7Y99) |
SR655 (7Y00 / 7Z01) |
SR645 (7D2Y / 7D2X) |
SR665 (7D2W / 7D2V) |
SD530 V3 (7DDA / 7DD3) |
SD550 V3 (7DD9 / 7DD2) |
SR670 V2 (7Z22 / 7Z23) |
SR680a V3 (7DHE) |
||
| Adapter support | |||||||||||||||||||
| 4Y37A09728 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| 4Y37A09729 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 4Y37A78600 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 4Y37A09730 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 4Y37A09735 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 4Y37A09733 | ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N |
| Tri-Mode support | |||||||||||||||||||
| BGM1 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| BGM0 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| BM36 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| BDY4 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| BGM2 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| Part Number | Description | SC | Dense V2 | 4S V2 | 8S | 4S V1 | 1S Intel V1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD665-N V3 (7DAZ) |
SD650 V3 (7D7M) |
SD650-I V3 (7D7L) |
SD650-N V3 (7D7N) |
SD630 V2 (7D1K) |
SD650 V2 (7D1M) |
SD650-N V2 (7D1N) |
SN550 V2 (7Z69) |
SR850 V2 (7D31 / 7D32) |
SR860 V2 (7Z59 / 7Z60) |
SR950 (7X11 / 7X12) |
SR850 (7X18 / 7X19) |
SR850P (7D2F / 2D2G) |
SR860 (7X69 / 7X70) |
ST50 (7Y48 / 7Y50) |
ST250 (7Y45 / 7Y46) |
SR150 (7Y54) |
SR250 (7Y52 / 7Y51) |
||
| Adapter support | |||||||||||||||||||
| 4Y37A09728 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4Y37A09729 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4Y37A78600 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| 4Y37A09730 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 4Y37A09735 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4Y37A09733 | ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Tri-Mode support | |||||||||||||||||||
| BGM1 | ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BGM0 | ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BM36 | ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BDY4 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| BGM2 | ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter for U.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Part Number | Description | 2S Intel V1 | Dense V1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST550 (7X09 / 7X10) |
SR530 (7X07 / 7X08) |
SR550 (7X03 / 7X04) |
