Lenovo ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T Ethernet Adapters: технические характеристики и документация
Abstract
The Broadcom 57416 10Gb BASE-T Ethernet Adapters are dual-port 10GBASE-T adapters that are fully compliant with the IEEE 802.3an standard and provide a low-cost solution for 10 Gb Ethernet using copper wiring.
This product guide provides essential presales information to understand the Broadcom adapters and their key features, specifications, and compatibility. This guide is intended for technical specialists, sales specialists, sales engineers, IT architects, and other IT professionals who want to learn more about the adapters and consider their use in IT solutions.
Change History
Changes in the June 9, 2025 update:
- The adapters support 802.1AX link aggregation - Specifications section
Video Introduction
In China? View this video on Youku
Introduction
The Broadcom 57416 10Gb BASE-T Ethernet Adapters are dual-port 10GBASE-T adapters that are fully compliant with the IEEE 802.3an standard and provide a low-cost solution for 10 Gb Ethernet using copper wiring. The adapters are available in PCIe low-profile, OCP 3.0, or ML2 form factor for use in Lenovo ThinkSystem servers.
The following figure shows the ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter.

Figure 1. ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter
Did you know?
10GBASE-T is a low-cost way to enter the 10 Gb Ethernet space. By using standard UTP twisted pair cabling, you eliminate the need for transceivers or fiber optic cabling.
The OCP and ML2 adapters support the Network Controller Sideband Interface (NC-SI) for communication with the server's onboard service processor. This support enables sharing the network interface with the service processor and the operating system, thereby eliminating the need for a separate management network.
Part number information
The following table provides the ordering information.
| Part number | Feature code | Description |
|---|---|---|
| PCIe adapter | ||
| 7ZT7A00496 | AUKP | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter |
| OCP 3.0 adapters | ||
| 4XC7A08236 | B5ST | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter |
| 4XC7A08239 | B5SS | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter |
| ML2 adapter | ||
| 7ZT7A00497 | AUKQ | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port ML2 Ethernet Adapter |
Note: The PCIe and ML2 adapters were previously named the ThinkSystem Broadcom NX-E PCIe 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter and ThinkSystem Broadcom NX-E ML2 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter, respectively.
The adapter option part numbers include the following items:
- One Ethernet adapter with RJ45 connectors
- PCIe adapters: Full-height (3U) bracket attached with low-profile (2U) bracket included in the box
- Installation and warranty documentation
The following figure shows the ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08239. This adapter has two ports that connect to the 5720 Gigabit Ethernet controller also on the adapter (ports 1 & 2 - left-most ports), and two ports that connect to the 57416 10Gb Ethernet controller on the adapter (ports 3 & 4 - right-most ports).

Figure 2. ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter
Network cabling requirements
The network cables that can be used with the adapters are as follows:
- 10GBASE-T
- UTP Category 7 (100 m maximum)
- UTP Category 6a (100 m maximum)
- UTP Category 6 (55 m maximum)
The following table lists the supported Category 6 (CAT 6) cables supported by adapters with RJ45 ports.
| Part number | Feature code | Description |
|---|---|---|
| CAT6 Green cables | ||
| 00WE123 | AVFW | 0.75m Green Cat6 Cable |
| 00WE127 | AVFX | 1.0m Green Cat6 Cable |
| 00WE131 | AVFY | 1.25m Green Cat6 Cable |
| 00WE135 | AVFZ | 1.5m Green Cat6 Cable |
| 00WE139 | AVG0 | 3m Green Cat6 Cable |
| 90Y3718 | A1MT | 10m Green Cat6 Cable |
| 90Y3727 | A1MW | 25m Green Cat6 Cable |
| CAT6 Blue cables | ||
| 90Y3721 | A1MU | 10m Blue Cat6 Cable |
| 90Y3730 | A1MX | 25m Blue Cat6 Cable |
| CAT6 Yellow cables | ||
| 90Y3715 | A1MS | 10m Yellow Cat6 Cable |
| 90Y3724 | A1MV | 25m Yellow Cat6 Cable |
| CAT6 White cables without jackets | ||
| 4X97A83980 | BRW9 | CAT6 28AWG 750mm |
| 4X97A83981 | BRWA | CAT6 28AWG 1000mm |
| 4X97A83982 | BRWB | CAT6 28AWG 1250mm |
| 4X97A83983 | BRWC | CAT6 28AWG 1500mm |
| 4X97A83984 | BRWD | CAT6 28AWG 3000mm |
Specifications
The adapters have the following specifications:
- Dual-channel 10 Gbps Ethernet controller connected to two RJ45 ports
- 10GBASE-T IEEE 802.3an support
- 1000BASE-T IEEE 802.3ab support
- Based on the BCM57416 controller
- Adapter 4XC7A08239 also includes a Broadcom 5720 Gigabit Ethernet controller connected to two additional RJ45 ports
- Ports 1 & 2 are connected to the 5720 Gigabit controller
- Ports 3 & 4 are connected to the 57416 10 Gbps controller
- Supports IPv4 and IPv6
- Broadcom TruFlow flow processing engine
- PCI Express 3.0 x8 host interface
- Form factor:
- PCIe low-profile form factor (7ZT7A00496)
- OCP 3.0 form factor (4XC7A08236 and 4XC7A08239 )
- ML2 form factor (7ZT7A00497)
Virtualization features
- NIC partitioning (NPAR) supporting 16 physical functions (PFs)
- SR-IOV support with up to 128 VFs
- VXLAN, NVGRE, Geneve, GRE encapsulation and decapsulation
- vSwitch acceleration
- Multiqueue, NetQueue, and VMQ
- Tunnel-aware stateless offloads
- Message Signal Interrupts (MSI-X) support
Ethernet and NIC features:
- IPv4 and IPv6 offloads
- TCP, UDP, and IP checksum offloads
- Large Send Offload (LSO)
- Large Receive Offload (LRO)
- TCP Segmentation Offload (TSO)
- Receive-side Scaling (RSS)
- Transmit-side Scaling (TSS)
- Link Aggregation (802.3ad, 802.1AX)
- VLAN insertion/removal
- Interrupt coalescing
- Jumbo frames up to 9 KB
- Network boot-PXE, UEFI
- Data Plan Development Kit (DPDK) support
- iSCSI boot is only supported via server UEFI; iSCSI boot is not supported by the adapter in legacy mode
Remote Direct Memory Access (RDMA):
- Supports RDMA over converged Ethernet (RoCE) specifications
Data Center Bridging / Converged Enhanced Ethernet (DCB/CEE):
- Hardware Offloads of Ethernet TCP/IP
- 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC)
- 802.1 Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
- 802.1 Qaz Data Center Bridging Exchange (DCBX)
Management:
- SMBus 2.0
- MCTP over SMBus
- NC-SI support (ML2 and OCP adapters; for 4XC7A08239, NC-SI can be configured on any one of the four ports)
The following figure shows the 2-port 10GBASE-T OCP 3.0 adapter.

Figure 3. ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter
Server support
The following tables list the ThinkSystem servers that are compatible.
| Part Number | Description | AMD V3 | 2S Intel V3/V4 | 1S V3 | 4S 8S Intel V3/V4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR635 V3 (7D9H / 7D9G) |
SR655 V3 (7D9F / 7D9E) |
SR645 V3 (7D9D / 7D9C) |
SR665 V3 (7D9B / 7D9A) |
SD535 V3 (7DD8 / 7DD1) |
ST650 V3 (7D7B / 7D7A) |
SR630 V3 (7D72 / 7D73) |
SR650 V3 (7D75 / 7D76) |
SR630 V4 (7DG8 / 7DG9) |
SR650 V4 (7DGC / 7DGD) |
SR650a V4 (7DGC / 7DGD) |
ST45 V3 (7DH4 / 7DH5) |
ST50 V3 (7DF4 / 7DF3) |
ST250 V3 (7DCF / 7DCE) |
SR250 V3 (7DCM / 7DCL) |
SR850 V3 (7D97 / 7D96) |
SR860 V3 (7D94 / 7D93) |
SR950 V3 (7DC5 / 7DC4) |
SR850 V4 (7DJT / 7DJS) |
SR860 V4 (7DJQ / 7DJN) |
||
| PCIe adapter | |||||||||||||||||||||
| 7ZT7A00496 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| OCP 3.0 adapters | |||||||||||||||||||||
| 4XC7A08236 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| 4XC7A08239 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ML2 adapter | |||||||||||||||||||||
| 7ZT7A00497 | ThinkSystem Broadcom NX-E ML2 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Part Number | Description | AI Servers | Edge | Super computing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR675 V3 (7D9Q / 7D9R) |
SR680a V3 B200 (7DM9) |
SR685a V3 (7DHC) |
SR780a V3 (7DJ5) |
SR680a V4 (7DMK) |
SE100 (7DGR) |
SE455 V3 (7DBY) |
SC750 V4 (7DDJ) |
SC777 V4 (7DKA) |
SD665 V3 (7D9P) |
||
| PCIe adapter | |||||||||||
| 7ZT7A00496 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| OCP 3.0 adapters | |||||||||||
| 4XC7A08236 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| 4XC7A08239 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ML2 adapter | |||||||||||
| 7ZT7A00497 | ThinkSystem Broadcom NX-E ML2 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Part Number | Description | Edge | 1S Intel V2 | 2S Intel V2 | AMD V1 | Multi node | AI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE350 (7Z46 / 7D1X) |
SE350 V2 (7DA9) |
SE360 V2 (7DAM) |
SE450 (7D8T) |
ST50 V2 (7D8K / 7D8J) |
ST250 V2 (7D8G / 7D8F) |
SR250 V2 (7D7R / 7D7Q) |
ST650 V2 (7Z75 / 7Z74) |
SR630 V2 (7Z70 / 7Z71) |
SR650 V2 (7Z72 / 7Z73) |
SR635 (7Y98 / 7Y99) |
SR655 (7Y00 / 7Z01) |
SR645 (7D2Y / 7D2X) |
SR665 (7D2W / 7D2V) |
SD530 V3 (7DDA / 7DD3) |
SD550 V3 (7DD9 / 7DD2) |
SR670 V2 (7Z22 / 7Z23) |
SR680a V3 (7DHE) |
||
| PCIe adapter | |||||||||||||||||||
| 7ZT7A00496 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| OCP 3.0 adapters | |||||||||||||||||||
| 4XC7A08236 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| 4XC7A08239 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| ML2 adapter | |||||||||||||||||||
| 7ZT7A00497 | ThinkSystem Broadcom NX-E ML2 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Part Number | Description | SC | Dense V2 | 4S V2 | 8S | 4S V1 | 1S Intel V1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD665-N V3 (7DAZ) |
SD650 V3 (7D7M) |
SD650-I V3 (7D7L) |
SD650-N V3 (7D7N) |
SD630 V2 (7D1K) |
SD650 V2 (7D1M) |
SD650-N V2 (7D1N) |
SN550 V2 (7Z69) |
SR850 V2 (7D31 / 7D32) |
SR860 V2 (7Z59 / 7Z60) |
SR950 (7X11 / 7X12) |
SR850 (7X18 / 7X19) |
SR850P (7D2F / 2D2G) |
SR860 (7X69 / 7X70) |
ST50 (7Y48 / 7Y50) |
ST250 (7Y45 / 7Y46) |
SR150 (7Y54) |
SR250 (7Y52 / 7Y51) |
||
| PCIe adapter | |||||||||||||||||||
| 7ZT7A00496 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OCP 3.0 adapters | |||||||||||||||||||
| 4XC7A08236 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4XC7A08239 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ML2 adapter | |||||||||||||||||||
| 7ZT7A00497 | ThinkSystem Broadcom NX-E ML2 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| Part Number | Description | 2S Intel V1 | Dense V1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST550 (7X09 / 7X10) |
SR530 (7X07 / 7X08) |
SR550 (7X03 / 7X04) |
SR570 (7Y02 / 7Y03) |
SR590 (7X98 / 7X99) |
SR630 (7X01 / 7X02) |
SR650 (7X05 / 7X06) |
SR670 (7Y36 / 7Y37) |
SD530 (7X21) |
SD650 (7X58) |
SN550 (7X16) |
SN850 (7X15) |
||
| PCIe adapter | |||||||||||||
| 7ZT7A00496 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| OCP 3.0 adapters | |||||||||||||
| 4XC7A08236 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4XC7A08239 | ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ML2 adapter | |||||||||||||
| 7ZT7A00497 | ThinkSystem Broadcom NX-E ML2 10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
The following figure shows the ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port ML2 Ethernet Adapter.

Figure 4. ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port ML2 Ethernet Adapter
Operating system support
The following table indicates which operating systems can be preloaded in the Lenovo factory for CTO server orders where this adapter is included in the server configuration.
| Operating system | Preload support |
|---|---|
| Windows Server 2016 | Supported as a preload for factory orders |
| Windows Server 2019 | Supported as a preload for factory orders |
| Windows Server 2022 | No support as a preload |
| Windows Server 2025 | No support as a preload |
| VMware ESXi 6.5 U3 | Supported as a preload for factory orders |
| VMware ESXi 6.7 U3 | Supported as a preload for factory orders |
| VMware ESXi 7.0 | Supported as a preload for factory orders |
| VMware ESXi 7.0 U1 | No support as a preload |
| VMware ESXi 7.0 U2 | No support as a preload |
| VMware ESXi 7.0 U3 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 U1 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 U2 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 U3 | No support as a preload |
| VMware ESXi 9.0 | No support as a preload |
Tip: If an OS is listed as "No support" above, but it is listed in one of the support tables below, that means the OS is supported by the adapter, just not available to be preloaded in the Lenovo factory in CTO orders.
The following tables list the supported operating systems for the two adapters:
- ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter, 7ZT7A00496
- ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08236
- ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08239
- ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port ML2 Ethernet Adapter, 7ZT7A00497
Tip: These tables are automatically generated based on data from Lenovo ServerProven.
| Operating systems | ST650 V2 |
SR860 V3 |
SR850 V3 |
SR655 V3 |
SR650 V3 (4th Gen Xeon) |
SR635 V3 |
SE350 |
SE450 |
SD630 V2 |
ST650 V2 |
ST650 V3 (4th Gen Xeon) |
ST550 (Xeon Gen 1) |
ST550 (Xeon Gen 1) |
ST550 (Xeon Gen 2) |
ST550 (Xeon Gen 2) |
SR950 (Xeon Gen 2) |
SR950 (Xeon Gen 1) |
SR860 V2 |
SR860 (Xeon Gen 1) |
SR850P (Xeon Gen 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Windows 10 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Microsoft Windows 11 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Microsoft Windows Server 2016 | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Microsoft Windows Server 2019 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Microsoft Windows Server 2022 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Microsoft Windows Server 2025 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| Microsoft Windows Server version 1709 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Microsoft Windows Server version 1803 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Red Hat Enterprise Linux 6.9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Red Hat Enterprise Linux 6.10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.6 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 7.7 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 7.8 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 7.9 | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.0 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.1 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.2 | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.3 | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.4 | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.5 | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.9 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 9.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 9.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 9.6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 9.7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 9.8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 10.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 10.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 10.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 16 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 18.04.6 LTS or later with HWE kernel | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 20.04.5 LTS or later with HWE kernel | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 22.04.2 LTS or later with HWE kernel | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 22.04.3 LTS or later with HWE kernel | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
