Broadcom 5719 and 5720 Gigabit Ethernet Adapters: технические характеристики и документация
Abstract
The Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Adapters are a family of high performance PCIe and OCP adapters. The adapters are available with either two ports or four ports and are supported on ThinkSystem and System x servers.
This product guide provides essential presales information to understand the NetXtreme GbE offerings and their key features, specifications, and compatibility. This guide is intended for technical specialists, sales specialists, sales engineers, IT architects, and other IT professionals who want to learn more about the adapters and consider their use in IT solutions.
Change History
Changes in the May 11, 2026 update:
- The OCP adapter support NC-SI - Features and specifications section
Introduction
The Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Adapters are a family of high performance PCIe and OCP adapters. The adapters are available with either two ports or four ports and are supported on ThinkSystem and System x servers.
Figure 1 shows the Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter.

Figure 1. Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter
Did you know?
The NetXtreme Quad Port Ethernet Adapter is an ideal way to implement a virtualization solution using your existing Gigabit Ethernet network. With four copper-based Gigabit ports on a single PCI Express 2.0 x4 interface, the adapter provides the density and capacity you need to support large numbers of virtualized systems on one server.
Part number information
The following table lists the ordering information for the adapters.
| Part number | Feature code | Description |
|---|---|---|
| ThinkSystem adapters with PCIe interface | ||
| 7ZT7A00482 | AUZX | ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter |
| 7ZT7A00484 | AUZV | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter |
| ThinkSystem adapters with OCP interface | ||
| 4XC7A08235 | B5T1 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter |
| System x adapters | ||
| 90Y9370 | A2V4 | Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter |
| 90Y9352 | A2V3 | Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter |
| 42C1780 | 2995 | Broadcom NetXtreme 2xGbE BaseT Adapter |
| 39Y6066 | 1485 | Broadcom NetXtreme 1xGbE BaseT Adapter |
The part numbers for the PCIe adapters include the following items:
- One Ethernet adapter with full-height (4.75-inch) bracket
- Low profile (3.13-inch) bracket
- Documentation flyer
The following figure shows the Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter.

Figure 2. ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter
Features and specifications
The adapters have the following features:
- One, two, or four 10/100/1000 copper ports with RJ45 for Cat 5e/6 cabling
- Full line-rate performance across all ports
- Standard form factor adapters, either PCIe low profile or OCP 3.0 SFF
- PCI Express 2.0 host interface (39Y6066 is PCI Express 1.1)
- Jumbo Frames support (9600 bytes frames)
- Wake-on-LAN (WoL) support
- VLAN support (802.1q) - provides enhanced network management and efficiency
- I/O virtualization (IOV) support for VMWare NetQueue and Microsoft VMQ - improves network performance in virtualized environments
- Flow control support (802.3x)
- Link Aggregation support (802.3ad, 802.1AX)
- Auto Negotiation (802.3)
- Automatic MDI crossover
- Receive and transmit side scaling
- TCP, IP, and UDP checksum offload
- Message Signaled Interrupts (MSI) and MSI-X support - Maximizes server processing performance by reducing CPU overhead and lowering interrupt latency
- On-chip temperature monitor (NetXteme I only)
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) compliant - Reduces adapter power consumption by up to 42% through intelligent adaptive power management, adjusting power based on data traffic load. (NetXtreme I only)
- IEEE 802.3z (Clause 30) - Statistics for SNMP MIB II, Ethernet like MIB, and Ethernet MIB (NetXtreme I only)
- IEEE 1588 Precision Time Control and 802.1AS time synchronization support - Provides greater accuracy of data packet delivery within the network (NetXtreme I only)
- Management using Broadcom Advanced Control Suite (BACS), Windows Management Instrumentation (WMI), and Broadcom Management API (BMAPI)
- OCP adapter supports NC-SI (NCSI)
The following table compares the features of the cards.
| ThinkSystem 2-port |
ThinkSystem 4-port |
OCP 4-port |
NetXtreme I quad-port |
|
|---|---|---|---|---|
| Part number | 7ZT7A00482 | 7ZT7A00484 | 4XC7A08235 | 90Y9352 |
| Chipset | BCM5720 | BCM5719 | BCM5719 | BCM5719 |
| RJ45 connectors | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Host interface | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 1.1 | PCIe 2.0 |
| PCIe Lanes | x1 | x4 | x4 | x4 |
| TOE support | No | No | No | No |
| iSCSI offload | No (SW Initiator) | No (SW Initiator) | No (SW Initiator) | No (SW Initiator) |
| Stateless offloads | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jumbo Frames | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IEEE 802.1Q VLAN support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PXE Boot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iSCSI Boot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NIC Teaming | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-chip temperature monitor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IEEE 1588/802.1AS (Precision Time Protocol, PTP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VMware NetQueue & Microsoft VMQ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Statistics for SNMP MIB II | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NC-SI support | No | No | Yes | No |
| Form Factor | Low profile | Low profile | OCP 3.0 SFF | Low profile |
Physical specifications
The adapters have the following physical specifications:
- OCP adapters:
- Width: 76 mm (3 in.)
- Depth: 115 mm (4.5 in.)
- 5720 2-Port adapters:
- Length: 109 mm (4.3")
- Height: 69 mm (2.7")
- Depth: 19 mm (0.74 in)
- 5719 4-Port adapters:
- Length: 132 mm (5.2")
- Height: 69 mm (2.7")
- Depth: 19 mm (0.74 in)
- Broadcom NetXtreme 2xGbE BaseT Adapter:
- Length: 118 mm (4.66 in)
- Height: 64 mm (2.53 in)
- Depth: 19 mm (0.74 in)
- Broadcom NetXtreme 1xGbE BaseT Adapter:
- Length: 149 mm (5.875 in)
- Height: 70 mm (2.75 in)
- Depth: 18 mm (0.70 in)
The following figure shows the Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter

Figure 3. Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter
Operating environment
The adapters are supported in the following environment:
ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter
ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter
Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter
Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter:
- Temperature:
- Operating at 0 to 914 m (0 to 3,000 ft): 10° to 35°C (50° to 95°F)
- Operating at 914 m to 2133m (3,000 to 7,000 ft): 10° to 32°C (50° to 90°F)
- Relative humidity: 20% to 80% (non-condensing)
Broadcom NetXtreme 2xGbE BaseT Adapter:
Broadcom NetXtreme 1xGbE BaseT Adapter:
- Temperature: 0° to 55°C (32° to 131°F)
- Relative humidity: 10% to 90%
Warranty
One-year limited warranty. When installed in a Lenovo server, these cards assume the server’s base warranty and any warranty upgrade.
Server support - ThinkSystem
The following tables list the ThinkSystem servers that are compatible.
| Part Number | Description | AMD V3 | 2S Intel V3/V4 | 1S V3 | 4S 8S Intel V3/V4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR635 V3 (7D9H / 7D9G) |
SR655 V3 (7D9F / 7D9E) |
SR645 V3 (7D9D / 7D9C) |
SR665 V3 (7D9B / 7D9A) |
SD535 V3 (7DD8 / 7DD1) |
ST650 V3 (7D7B / 7D7A) |
SR630 V3 (7D72 / 7D73) |
SR650 V3 (7D75 / 7D76) |
SR630 V4 (7DG8 / 7DG9) |
SR650 V4 (7DGC / 7DGD) |
SR650a V4 (7DGC / 7DGD) |
ST45 V3 (7DH4 / 7DH5) |
ST50 V3 (7DF4 / 7DF3) |
ST250 V3 (7DCF / 7DCE) |
SR250 V3 (7DCM / 7DCL) |
SR850 V3 (7D97 / 7D96) |
SR860 V3 (7D94 / 7D93) |
SR950 V3 (7DC5 / 7DC4) |
SR850 V4 (7DJT / 7DJS) |
SR860 V4 (7DJQ / 7DJN) |
||
| 7ZT7A00482 | ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7ZT7A00484 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4XC7A08235 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| Part Number | Description | AI Servers | Edge | Super computing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR675 V3 (7D9Q / 7D9R) |
SR680a V3 B200 (7DM9) |
SR685a V3 (7DHC) |
SR780a V3 (7DJ5) |
SR680a V4 (7DMK) |
SE100 (7DGR) |
SE455 V3 (7DBY) |
SC750 V4 (7DDJ) |
SC777 V4 (7DKA) |
SD665 V3 (7D9P) |
||
| 7ZT7A00482 | ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7ZT7A00484 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N |
| 4XC7A08235 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| Part Number | Description | Edge | 1S Intel V2 | 2S Intel V2 | AMD V1 | Multi node | AI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE350 (7Z46 / 7D1X) |
SE350 V2 (7DA9) |
SE360 V2 (7DAM) |
SE450 (7D8T) |
ST50 V2 (7D8K / 7D8J) |
ST250 V2 (7D8G / 7D8F) |
SR250 V2 (7D7R / 7D7Q) |
ST650 V2 (7Z75 / 7Z74) |
SR630 V2 (7Z70 / 7Z71) |
SR650 V2 (7Z72 / 7Z73) |
SR635 (7Y98 / 7Y99) |
SR655 (7Y00 / 7Z01) |
SR645 (7D2Y / 7D2X) |
SR665 (7D2W / 7D2V) |
SD530 V3 (7DDA / 7DD3) |
SD550 V3 (7DD9 / 7DD2) |
SR670 V2 (7Z22 / 7Z23) |
SR680a V3 (7DHE) |
||
| 7ZT7A00482 | ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 7ZT7A00484 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| 4XC7A08235 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| Part Number | Description | SC | Dense V2 | 4S V2 | 8S | 4S V1 | 1S Intel V1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD665-N V3 (7DAZ) |
SD650 V3 (7D7M) |
SD650-I V3 (7D7L) |
SD650-N V3 (7D7N) |
SD630 V2 (7D1K) |
SD650 V2 (7D1M) |
SD650-N V2 (7D1N) |
SN550 V2 (7Z69) |
SR850 V2 (7D31 / 7D32) |
SR860 V2 (7Z59 / 7Z60) |
SR950 (7X11 / 7X12) |
SR850 (7X18 / 7X19) |
SR850P (7D2F / 2D2G) |
SR860 (7X69 / 7X70) |
ST50 (7Y48 / 7Y50) |
ST250 (7Y45 / 7Y46) |
SR150 (7Y54) |
SR250 (7Y52 / 7Y51) |
||
| 7ZT7A00482 | ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7ZT7A00484 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4XC7A08235 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Part Number | Description | 2S Intel V1 | Dense V1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST550 (7X09 / 7X10) |
SR530 (7X07 / 7X08) |
SR550 (7X03 / 7X04) |
SR570 (7Y02 / 7Y03) |
SR590 (7X98 / 7X99) |
SR630 (7X01 / 7X02) |
SR650 (7X05 / 7X06) |
SR670 (7Y36 / 7Y37) |
SD530 (7X21) |
SD650 (7X58) |
SN550 (7X16) |
SN850 (7X15) |
||
| 7ZT7A00482 | ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 7ZT7A00484 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 4XC7A08235 | ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Connectors and LEDs
Figure 4 shows the LEDs on the PCIe adapters (2-port shown).

Figure 4. PCIe adapter connectors and LEDs
Regulatory compliance
The adapters conform to the following international standards:
- EN55022
- EN55024
- EN60950 / CE
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- ICES-003, Issue-004
- IEC 950 CB Scheme
- FCC 47 CFR Part 15 Class A
- UL 1950
- CSA C22.2 950-95
- VCCI
- AS/NZSCISPR 22 / C-tick
- RRL for KC
- BSMI
- UL 94-/V
- RoHS
Operating system support - ThinkSystem
The following table indicates which operating systems can be preloaded in the Lenovo factory for CTO server orders where this adapter is included in the server configuration.
| Operating system | Preload support |
|---|---|
| Windows Server 2016 | No support as a preload |
| Windows Server 2019 | Supported as a preload for factory orders |
| Windows Server 2022 | Supported as a preload for factory orders |
| Windows Server 2025 | Supported as a preload for factory orders |
| VMware ESXi 6.5 U3 | No support as a preload |
| VMware ESXi 6.7 U3 | No support as a preload |
| VMware ESXi 7.0 | No support as a preload |
| VMware ESXi 7.0 U1 | No support as a preload |
| VMware ESXi 7.0 U2 | No support as a preload |
| VMware ESXi 7.0 U3 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 U1 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 U2 | No support as a preload |
| VMware ESXi 8.0 U3 | No support as a preload |
| VMware ESXi 9.0 | No support as a preload |
Tip: If an OS is listed as "No support" above, but it is listed in one of the support tables below, that means the OS is supported by the adapter, just not available to be preloaded in the Lenovo factory in CTO orders.
The following tables list the supported operating systems for each ThinkSystem part number.
- ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter, 7ZT7A00482
- ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter, 7ZT7A00484
- ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter, 4XC7A08235
Tip: These tables are automatically generated based on data from Lenovo ServerProven.
| Operating systems | SR850 V2 |
ST250 V2 |
ST250 V2 |
SR530 (Xeon Gen 1) |
SR550 (Xeon Gen 1) |
SR570 (Xeon Gen 1) |
SR590 (Xeon Gen 1) |
SR630 (Xeon Gen 1) |
SR630 V2 |
SR650 (Xeon Gen 1) |
SR650 V2 |
SR850 (Xeon Gen 1) |
SR250 V2 |
SR850P (Xeon Gen 2) |
SR860 (Xeon Gen 1) |
SR860 V2 |
SR950 (Xeon Gen 1) |
SR950 (Xeon Gen 2) |
ST550 (Xeon Gen 2) |
ST550 (Xeon Gen 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Windows 10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Microsoft Windows 11 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Microsoft Windows Server 2016 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Microsoft Windows Server 2019 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Microsoft Windows Server 2022 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Microsoft Windows Server 2025 | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| Microsoft Windows Server version 1709 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Microsoft Windows Server version 1803 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 6.9 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 6.10 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.3 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.4 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.5 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 7.6 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 7.7 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 7.8 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 7.9 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.0 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.1 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.2 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.3 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.9 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 8.10 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.3 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.4 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.5 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y |
| Red Hat Enterprise Linux 9.6 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 9.7 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 9.8 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 10.0 | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 10.1 | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Red Hat Enterprise Linux 10.2 | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 with Xen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 with Xen | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| SUSE Linux Enterprise Server 16 | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 18.04.5 LTS or later with HWE kernel | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 20.04 LTS or later with HWE kernel | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Ubuntu 22.04 LTS or later with HWE kernel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ubuntu 24.04 LTS or later with HWE kernel | Y 1 | Y 2 | Y 2 | N | N | N | N | N | Y 1 | N | Y 1 | N | Y 2 | N | N | Y 1 | N | N | N | N |
| Ubuntu 26.04 LTS or later with HWE kernel | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2 | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
