Chassis I/O Configuration
Rear I/O (Input/Output) is the most common configuration. With Rear I/O network connections are at the rear of the Server. Systems management cables are connected at the rear by a dedicated port or a selectable shared port with a network interface controller. The power supplies and power cables are at the rear of the Server.

Front I/O (Input/Output) is an option where PCIe risers and OCP network interface controllers are in the front of the Server. Systems management cables are connected at the front of the server by a dedicated port or a selectable shared port with a network interface controller. The power button and system status indicators are at the front of the Server.

Both configurations have their benefits, but the most common reason for choosing Front I/O is the desire to connect I/O and Systems Management cables to the front of the server. There are certain rack infrastructure products that take advantage of a front I/O location.
Chassis dimensions

| Drives | Xa | Xb | Y | Za | Zb | Zc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.0 mm (18.97 inches) | 434.0 mm (17.08 inches) | 86.8 mm (3.41 inches) | 42.9 mm (1.68 inches)Without bezel | 700.7 mm (27.58 inches)Ear to rear wall | 771.62 mm (30.37 inches)Ear to PSU handle |
| 482.0 mm (18.97 inches) | 434.0 mm (17.08 inches) | 86.8 mm (3.41 inches) | 30.78 mm (1.21 inches) With bezel
29.89 mm (1.18 inches) Without bezel | 700.7 mm (27.58 inches)Ear to rear wall | 771.62 mm (30.37 inches)Ear to PSU handle |
System weight
| System configuration | Maximum weight (with all drives/SSDs) |
|---|---|
| 8 x EDSFF E3.S | 25.89 kg (57.07 lb) |
| 16 x EDSFF E3.S | 28.53 kg (62.89 lb) |
| 8 x 2.5-inch SATA drives | 27.2 kg (59.96 lb) |
| 8 x 2.5-inch Universal | 27.2 kg (59.96 lb) |
| 16 x 2.5-inch SATA drives | 29.5 kg (65.03 lb) |
| 16 x 2.5-inch + 8 x 2.5-inch SATA drives | 31.33 kg (69.07 lb) |
| 24 x 2.5-inch SATA drives | 32.08 kg (70.72 lb) |
| 32 x EDSFF E3.S | 31.24 kg (68.87 lb) |
| 40 x EDSFF E3.S | 30.96 kg (68.25 lb) |
| Chassis weight | Description |
|---|---|
| 40–70 lb | Recommend two people to lift |
| 70–120 lb | Recommend three people to lift |
| ≥ 121 lb | Recommend to use a server-lift |
Processor specifications
| Supported processor | Number of processors supported |
|---|---|
| Intel® Xeon® 6 E-Core processor | Two |
| Intel® Xeon® 6 P-Core processor | Two |
| Processors | iDRAC | BIOS | FPGA |
|---|---|---|---|
| 6787P | 1.20.25.00 | 1.2.6 | 107.114.104 |
| 6767P | |||
| 6760P | |||
| 6747P | |||
| 6740P | |||
| 6736P | |||
| 6737P | |||
| 6730P | |||
| 6530P | |||
| 6527P | |||
| 6520P | |||
| 6724P | |||
| 6517P | |||
| 6515P | |||
| 6505P | |||
| 6714P | |||
| 6507P |
PSU specifications
The PowerEdgeR770system supports up to two AC or DC power supply units (PSUs).
| PSU | Class | Heat dissipation (maximum) (BTU/hr) | Frequency (Hz) | AC Voltage | DC Voltage | Current (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200—240 V | 100—120 V | 277 V | 240 V | - (48—60) V | 336 V | |||||
| 800 W mixed mode | Platinum | 3000 | 50/60 | 800 W | 800 W | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.2—4.5 |
| N/A | 3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 800 W | N/A | N/A | 3.7 | |
| Titanium | 3000 | 50/60 | 800 W | 800 W | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.2—4.5 | |
| N/A | 3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 800 W | N/A | N/A | 3.7 | |
| 1100 W mixed mode | Platinum | 4125 | 50/60 | 1100 W | 1050 W | N/A | N/A | N/A | N/A | 12—6.1 |
| N/A | 4125 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100 W | N/A | N/A | 5.1 | |
| Titanium | 4125 | 50/60 | 1100 W | 1050 W | N/A | N/A | N/A | N/A | 12—6.1 | |
| N/A | 4125 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100 W | N/A | N/A | 5.1 | |
| 1400 W -48 VDC* | N/A | 5310 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1400 W | N/A | 33 |
| 1500 W mixed mode | Titanium | 5625 | 50/60 | 1500 W | 1050 W | N/A | N/A | N/A | N/A | 12—8.2 |
| N/A | 5625 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500 W | N/A | N/A | 6.8 | |
| 1500 W 277Vac & HVDC* | Titanium | 5625 | 50/60 | N/A | N/A | 1500 W | N/A | N/A | N/A | 6.1 |
| N/A | 5625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500 W | 4.91 | |
| 1800 W HLAC* | Titanium | 6750 | 50/60 | 1800 W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.8—8.2 |
| 1800 W HVDC | N/A | 6750 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1800 W | N/A | N/A | 8.2 |
| 2400 W mixed mode* | Titanium | 9000 | 50/60 | 2400 W | 1400 W | N/A | N/A | N/A | N/A | 16—13.2 |
| N/A | 9000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2400 W | N/A | N/A | 10.9 | |
| 3200 W mixed mode | Titanium | 12000 | 50/60 | 2900
W** 3200 W*** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 |
| N/A | 12000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3200 W | N/A | N/A | 14.5 | |
| 3200 W 277Vac & HVDC* | Titanium | 12000 | 50/60 | N/A | N/A | 3200 W | N/A | N/A | N/A | 12.9 |
| N/A | 12000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3200 W | 10.47 | |
- **200-220 V
- *** 220.1-240 V



| Form factor | Output | Power cord |
|---|---|---|
| 60 mm | 800 W mixed mode | C13 |
| 1100 W mixed mode | C13 | |
| 1400 W -48 VDC | Lotes RN5T2 | |
| 1500 W mixed mode | C13 | |
| 1500 W mixed mode 277Vac & HVDC | APP/Saf-D-Grid | |
| 1800 W mixed mode | C13 | |
| 73.5 mm | 2400 W mixed mode | C19 |
| 3200 W mixed mode | C19 | |
| 3200 W mixed mode 277Vac & HVDC | APP/Saf-D-Grid |
Cooling fan specifications
The PowerEdgeR770system supports up to six High performance Silver (HPR SLVR) fans or High performance Gold (HPR GOLD) fans or High Performance Platinum (HPR Pltm) fans .
| Fan type | Abbreviation | Label color | Label image |
|---|---|---|---|
| High performance Silver (HPR SLVR) fans | HPR SLVR | Silver | ![]() |
| High performance Gold (HPR GOLD) fans | HPR GOLD | Gold | ![]() |
| High Performance Platinum (HPR Pltm) fans | HPR PLTM | Platinum | ![]() |
| x4 E3 Rear Fan | x4 E3 Rear Fan | N/A | ![]() |
Supported operating system
The PowerEdge R770 system supports the following operating systems:
- Canonical Ubuntu Server LTS
- Microsoft Windows Server with Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi
- Dell NativeEdge OS*
System battery specifications
The PowerEdge R770 system uses one CR 2032 3.0-V lithium coin cell battery.
Memory specifications
| DIMM type | Rank | Capacity | Dual processors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon 6 E- core processor | Intel® Xeon 6 P- core processor | |||||
| Minimum system capacity | Maximum system capacity | Minimum system capacity | Maximum system capacity | |||
| RDIMM | 1 R | 16 GB | N/A | N/A | 32 GB | 256 GB |
| 2 R | 32 GB | 64 GB | 512 GB | 64 GB | 1 TB | |
| 64 GB | 1 TB | 2 TB | 512 GB | 2 TB | ||
| 96 GB | N/A | N/A | 1.5 TB | 3 TB | ||
| 128 GB | N/A | N/A | 2 TB | 4 TB | ||
| 8 R | 256 GB | N/A | N/A | 8 TB | 8 TB | |
| Memory module sockets | Speed |
|---|---|
| 32, 288-pin | 6400 MT/s |
Storage controller specifications
| Supported storage controller cards | |
|---|---|
Internal
controllers:
|
|
External controllers
|
|
Internal Boot
|
|
| Software RAID: N/A | |
| SAS Hot Bus Adapters (HBA): HBA465e |
Drives
- Up to 8 x EDSFF E3.S hot-swappable NVMe drives FIO configuration
- Up to 16 x EDSFF E3.S hot-swappable NVMe drives FIO configuration
- Up to 16 x EDSFF E3.S hot-swappable NVMe drives
- Up to 32 x EDSFF E3.S hot-swappable NVMe drives
- Up to 40 x EDSFF E3.S hot-swappable NVMe drives
- Up to 4 x EDSFF E3.S hot-swappable NVMe drives on the rear
- Up to 8 x 2.5-inch hot-swappable SAS/SATA/NVMe drives
- Up to 8 x 2.5-inch hot-swappable Universal drives
- Up to 16 x 2.5-inch hot-swappable SAS/SATA drives
- Up to 24 x 2.5 inch hot-swappable SAS/SATA/NVMe drives
GPU Specifications
- Up to four NVIDIA L4 24 GB, 72 W single-width GPUs
- Up to six NVIDIA L4 24 GB, 72 W single-width GPUs
- Up to two NVIDIA L4 24 GB, 72 W single-width GPUs
- Up to two NVIDIA H100 NVL 94 GB, 350 W double-width GPUs
- Up to two NVIDIA L40s 48 GB, 350 W double-width GPUs
- Up to two NVIDIA A16 64 GB, 250 W double-width GPUs
- Up to two NVIDIA H200 NVL 141 GB, 450 W double-width GPUs
- Up to two NVIDIA RTX Pro 6000 96 GB, 450 W double-width GPUs
- For A16, L40s, L4, and H100 GPUs, RHEL, SLES, Ubuntu, and Windows operating systems are supported.
- For H200 and NVIDIA RTX Pro 6000, only Ubuntu operating system is supported.
- ESXi version 8.0 operating system support is available for all GPUs except NVIDIA RTX Pro 6000 and H200.
- All fan modules must be High performance Platinum Fan (HPR Platinum) type.
- The iDRAC version must be at least 1.20.60.55; otherwise, a potential FAN type mismatch error may appear in the LC log, and the FAN speed will be limited to 50% capacity.
- The puck power cables that are required for GPU installations are specific to the slot: DPN: DCNHT for slot 2 and DPN: K8FW0 for slot 7.
- Cables with extended soldering are intended for use with L40S, H100, H200, and RTX Pro 6000 GPUs.
| Cable connector image with extended soldering | Cable connector image without extended soldering |
|---|---|
![]() | ![]() |
DPU Specifications
The PowerEdge R770 platform accommodates Data Processing Units (DPUs). These units are system-on-chip solutions that combine ARM cores, high-performance NICs, and programmable acceleration engines to offload and accelerate data center infrastructure services.
| Feature | NVIDIA BlueField-3 2 x 200 GbE B3220 | NVIDIA BlueFIeld-3 1 x 400 GbE B3140H |
|---|---|---|
| Type | Data Processing Units (DPU) | Data Processing Units (DPU) |
| Networking | 2 x 200 GbE | 1x 400 GbE |
| Form Factor | FHHL | FHHL |
| Interface | PCIe Gen5 x16 | PCIe Gen5 x16 |
| Power Consumption | 150 W | 75 W |
| Compatible Risers | RC 1 (Slots 31,36), RC 2 (Slots 31,36), RC 6-2 (Slots 7,2), RC 11-2 (Slots 7,2) | RC 1 (Slots 31,36), RC 2 (Slots 31,36), RC 6-2 (Slots 7,2), RC 11-2 (Slots 7,2,5) |
- Riser configurations RC 6-2 and RC 11-2 support installation of GPU RTX Pro 6000 and DPUs on the same system.
- For riser configuration RC 11-2, slot 5 supports installation of the NVIDIA BF3 DPU 1 x 400 GbE B3140H when slot 7 and slot 2 are populated with NVIDIA RTX Pro 6000 GPUs.
NIC port specifications
| Feature | Specifications |
|---|---|
| OCP NIC 3.0 card | 1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 10 GbE x 4, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 100 GbE x 2 |
Serial connector specifications
The PowerEdge R770 system system supports one optional card type serial connector, which is a 9-pin connector, Data Terminal Equipment (DTE), 16550-compliant .
The optional serial connector card is available only in front I/O configuration.
Top USB port on DC-SCM supports external DB9 Dongle.
USB ports specifications
| Front | Rear | Internal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USB port type | No. of ports | USB port type | No. of ports | USB port type | No. of ports |
| USB 2.0-compliant port | One (optional) | USB 3.1-compliant ports | Two | Internal USB 3.1-compliant port | One |
| USB 2.0 Type C port | One | ||||
VGA ports specifications
The PowerEdge R770 system supports VGA port on the rear I/O of the Datacenter Secure Control Module (DC-SCM).
Video specifications
| Resolution | Refresh rate (Hz) | Color depth (bits) |
|---|---|---|
| 1024 x 768 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1280 x 800 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1280 x 1024 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1360 x 768 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1440 x 900 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1600 x 900 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1600 x 1200 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1680 x 1050 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1920 x 1080 | 60 | 8, 16, 32 |
| 1920 x 1200 | 60 | 8, 16, 32 |
Environmental specifications
| Specifications | Allowable continuous operations |
|---|---|
| Temperature range for altitudes <= 900 m (<= 2953 ft) | 10–35°C (50–95°F) with no direct sunlight on the equipment |
| Humidity percent range (non-condensing at all times) | 8% RH with -12°C minimum dew point to 80% RH with 21°C (69.8°F) maximum dew point |
| Operational altitude de-rating | Maximum temperature is reduced by 1°C/300 m (1.8°F/984 Ft) above 900 m (2953 Ft) |
| Specifications | Allowable continuous operations |
|---|---|
| Temperature range for altitudes <= 900 m (<= 2953 ft) | 5–40°C (41–104°F) with no direct sunlight on the equipment |
| Humidity percent range (non-condensing at all times) | 8% RH with -12°C minimum dew point to 85% RH with 24°C (75.2°F) maximum dew point |
| Operational altitude de-rating | Maximum temperature is reduced by 1°C/175 m (1.8°F/574 Ft) above 900 m (2953 Ft) |
| Specifications | Allowable continuous operations |
|---|---|
| Temperature range for altitudes <= 900 m (<= 2953 ft) | 5–45°C (41–113°F) with no direct sunlight on the equipment |
| Humidity percent range (non-condensing at all times) | 8% RH with -12°C minimum dew point to 90% RH with 24°C (75.2°F) maximum dew point |
| Operational altitude de-rating | Maximum temperature is reduced by 1°C/125 m (1.8°F/410 Ft) above 900 m (2953 Ft) |
| Specifications | Allowable continuous operations |
|---|---|
| Temperature range for altitudes <= 900 m (<= 2953 ft) | 5–55°C (41–131°F) with no direct sunlight on the equipment |
| Humidity percent range (non-condensing at all times) | 8% RH with -12°C minimum dew point to 90% RH with 24°C (75.2°F) maximum dew point |
| Operational altitude de-rating | Maximum temperature is reduced by 1°C/125 m (1.8°F/410 Ft) above 900 m (2953 Ft) |
| Specifications | Allowable continuous operations |
|---|---|
| Maximum temperature gradient (applies to both operation and non-operation) | 20°C in an hour* (36°F in an hour) and 5°C in 15 minutes (9°F in 15 minutes), 5°C in an hour* (9°F in an hour) for tape
NOTE:* - Per ASHRAE thermal guidelines for tape hardware, these are not instantaneous rates of temperature change.
|
| Non-operational temperature limits | -40 to 65°C (-104°F to 149°F) |
| Non-operational humidity limits | 5% to 95% RH with 27°C (80.6°F) maximum dew point |
| Maximum non-operational altitude | 12,000 meters (39,370 feet) |
| Maximum operational altitude | 3,048 meters (10,000 feet) |
| Maximum vibration | Specifications |
|---|---|
| Operating | 0.21 Grms at 5 Hz to 500 Hz (all operation orientations) |
| Storage | 1.38 Grms at 7 Hz to 250 Hz for 15 minutes (all six sides tested) |
| Maximum shock pulse | Specifications |
|---|---|
| Operating | Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axis of 6 G for up to 11 ms. |
| Storage | Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axis (one pulse on each side of the system) of 71 G for up to 2 ms. |
Particulate and gaseous contamination specifications
The following table defines the limitations that help avoid any equipment damage or failure from particulates and gaseous contamination. If the levels of particulates or gaseous pollution exceed the specified limitations and result in equipment damage or failure, you must rectify the environmental conditions. Remediation of environmental conditions is the responsibility of the customer.
| Particulate contamination | Specifications |
|---|---|
| Air filtration: Conventional Data Center only | Data center air filtration as defined by ISO Class 8 per ISO 14644-1 with a 95% upper confidence limit
NOTE: Filtering room air with a MERV8 filter, as specified in ANSI/ASHRAE Standard 127, is a recommended method for achieving the necessary environmental conditions.
NOTE:Air entering the data center must have MERV11 or MERV13 filtration.
NOTE:This condition applies to data center environments only. Air filtration requirements do not apply to IT equipment designed to be used outside a data center, in environments such as an office or factory floor.
|
| Walk-Up Edge Data Center or Cabinet (sealed, closed loop environment) | Filtration is not required for cabinets that are anticipated to be opened six times or less per year. Class 8 per ISO 1466-1 filtration as defined above is required otherwise.
NOTE: In environments commonly above ISA-71 Class G1 or that may have known challenges, special filters may be required.
|
| Conductive dust: data center and non-data center environments | Air must be free of conductive dust, zinc whiskers, or other conductive particles.
NOTE: Conductive dust, which can interfere with equipment operation, can originate from various sources, including manufacturing processes and zinc whiskers that may develop on the plating of raised floor tiles.
NOTE:This condition applies to data center and non-data center environments.
|
| Corrosive dust: data center and non-data center environments |
NOTE:This condition applies to data center and non-data center environments.
|
| Gaseous contamination | Specifications | Notes |
|---|---|---|
| Copper coupon corrosion rate | ISA-71 Class G1: <300 Å/month | Per ANSI/ISA71.04 |
| Silver coupon corrosion rate | ISA-71 Class G1: <200 Å/month | Per ANSI/ISA71.04 |
Thermal restriction matrix
| Label | Description |
|---|---|
| STD | Standard |
| HPR (Silver) | High performance Silver (HPR SLVR) fan |
| HPR (Gold) | High performance Gold (HPR GOLD) fan |
| HSK | Heat sink |
| LP | Low profile |
| FH | Full height |
| EXT | Extend |
| L-type | L-shaped |
| Heat sink | Processor TDP |
|---|---|
| 2U EXT HSK |
|
| 1U EXT HSK | ≤ 250 W (GPU shroud should be installed with rear GPU/FGPA/long PCIe cards) |
| L-type HSK | > 250 W (GPU shroud should be installed with rear GPU/FGPA/long PCIe cards) |
| 1U STD HSK | For configs without rear GPUs and CPU TDP < 200 W |
| DLC Module | Vendor DELTA. For all DLC configs |
| Vendor COOL-IT. For all DLC configs |
| Configuration | No BP | FIO 8 x EDSFF E3.S NVMe | FIO 16 x EDSFF E3.S NVMe | 8 x 2.5 inch SAS/SATA | 16 x 2.5 inch SAS/SATA | 16 x 2.5 inch SAS/SATA + 8 x 2.5 inch U.2 | 24 x 2.5 inch SAS/SATA | 16 x EDSFF E3.S NVMe | 32 x EDSFF E3.S NVMe | 40 x EDSFF E3.S NVMe | 40 x EDSFF E3.S NVMe + 4 x Rear EDSFF E3.S NVMe | Ambient temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage configuration | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | 4 x Rear EDSFF E3.S with 1x Rear-Fan | |||
| Storage configuration number | C0-01 | C01-01 | C02-01 | C04-01~09 | C05-01/02 | C06-01/02/06/07 | C07-01/02 | C09-01/03 | C08-01/02/04 | C10-01 | C10-02 | |||
| Riser configuration | RC 6/7/11 | RC 2 | RC 1/2/6 | RC 0/6/7/11 | RC 6/7/11 | RC 6/7/11 | RC 6/7/11 | RC 6/7/11/12 | RC 6/7/11/12/15 | RC7 | RC14 | |||
| Processor | TDP | Cores | Fan | |||||||||||
| 6710E | 205 W | 64 | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | 35°C |
| 6756E | 225 W | 128 | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | 35°C |
| 6740E | 250 W | 96 | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | 35°C |
| 6746E | 250 W | 112 | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | 35°C |
| 6766E | 250 W | 144 | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | 35°C |
| 6780E | 330 W | 144 | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR SLVR + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | HPR GOLD + 2U-EXT HSK | 35°C |
| RDIMM | 1 DPC power | 2 DPC power | DIMM configuration | |||||||||||
| 32 GB | 8 W | N/A | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | N/A |
| 64 GB | 13 W | 10 W | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | N/A |
| Configuration | No BP | FIO 8 x EDSFF E3.S NVMe | FIO 16 x EDSFF E3.S NVMe | 8 x 2.5 inch SAS/SATA | 16 x 2.5 inch SAS/SATA | 16 x 2.5 inch SAS/SATA + 8 x 2.5 inch U.2 | 24 x 2.5 inch SAS/SATA | 16 x EDSFF E3.S NVMe | 32 x EDSFF E3.S NVMe | 40 x EDSFF E3.S NVMe | 40 x EDSFF E3.S NVMe + 4 x Rear EDSFF E3.S NVMe | Ambient temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage configuration | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | No rear drives | 4 x Rear EDSFF E3.S with 1x Rear-Fan | |||
| Storage configuration number | C0-01 | C01-01 | C02-01 | C04-01~09 | C05-01/02 | C06-01/02/06/07 | C07-01/02 | C09-01/03 | C08-01/02/04 | C10-01 | C10-02 | |||
| Riser configuration | RC 6/7/11 | RC 2 | RC 1/2/6 | RC 0/6/7/11 | RC 6/7/11 | RC 6/7/11 | RC 6/7/11 | RC 6/7/11/12 | RC 6/7/11/12/15 | RC7 | RC14 | |||
| Processor | TDP | Cores | Fan | |||||||||||
| 6507P | 150 W | 8 | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | 35°C |
| 6505P | 150 W | 12 | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | 35°C |
| 6515P | 150 W | 16 | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | 35°C |
| 6714P | 165 W | 8 | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR SILVER Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | HPR GOLD Fan+ 1U STD HSK | 35°C |
